

The 10th-generation evolution of the IPLEX videoscope system, IPLEX™ One is a unified, software-driven platform that empowers you to work faster, see more, and stay ahead—no matter the environment or application. Combining breakthrough optics, rugged design, and modular scalability, IPLEX One redefines what’s possible in remote visual inspection (RVI).
From groundbreaking Swoptix™ technology to measurement and viewing upgrades to secure wireless freedom—and the exceptional image quality that has always been a pillar of the IPLEX system—IPLEX One is more than next-gen. It’s the beginning of something better.
The 10th-generation evolution of the IPLEX videoscope system, IPLEX™ One is a unified, software-driven platform that empowers you to work faster, see more, and stay ahead—no matter the environment or application. Combining breakthrough optics, rugged design, and modular scalability, IPLEX One redefines what’s possible in remote visual inspection (RVI).
From groundbreaking Swoptix™ technology to measurement and viewing upgrades to secure wireless freedom—and the exceptional image quality that has always been a pillar of the IPLEX system—IPLEX One is more than next-gen. It’s the beginning of something better.
IPLEX One 是一个平台,而不是一个产品。它旨在简化当今的检测,并可无缝扩展以应对未来的挑战。
突破性的光学和测量技术可实现无与伦比的清晰度、精度和速度,无需中断您的工作流程。
可即时在近焦与远焦,以及直视与侧视焦点间切换Swoptix™ 多视角技术
IPLEX One 专为航空、发电、石油与天然气及安防应用而设计,能够伴您移动,适应您的环境,并实现无障碍运行。
IPLEX One 具有抗冲击、防尘防潮功能,即使在强烈振动下也能可靠运行。专为长时间轮班操作而设计,采用人体工程学结构,并配备10英寸防反射触摸屏。
ViSOL™ 软件是一款高度可扩展的云端解决方案,帮助 IPLEX One 用户更加高效、更具洞察力并且更加一致地开展工作。通过 ViSOL 的高级分析、可视化和协作工具,您可以直观地整理、分析并报告您的 RVI 数据。
结合 IPLEX One 的光学尖端适配器与 3DAssist™ 软件,以实现先进的 3D 建模和动态比较测量。这种强大的集成不仅提升了RVI的精度,还缩短了检查时间,极大地提升了整体检测质量。
| 型号 | IV10420 | IV10435 | IV10620 | IV10630 | IV10635 | IV10650 | IV10675 | IV106100 | |
| 插入管 | 插入管直径 | φ4.0 mm | φ6.0 毫米 | ||||||
| 插入管长度 | 2.0米(6.56英尺) | 3.5 米(11.48 英尺) | 2.0米(6.56英尺) | 3.0 米(9.84 英尺) | 3.5 米(11.48 英尺) | 5.0 米(16.40 英尺) | 7.5 米(24.61 英尺) | 10.0 米(32.81 英尺) | |
| 外保护层 | 耐用持久的钨丝编织保护层 | ||||||||
| 插入管柔性 | 统一硬度 | 锥形柔性插入管,其柔韧性向远端逐渐增加 | |||||||
| 重力指示器 | - | 可提供 | |||||||
| 光学系统 | 视野 | Selectable by optical adaptor | |||||||
| 观察方向 | |||||||||
| 照明 | 激光二极管、白光LED、紫外线LED(365nm)、红外线LED(950nm) | ||||||||
| 铰接段 | 铰接角度(全向) | 150° | 180° | 150° | 130° | ||||
| 弯曲操作 | TrueFeel电动导向 | ||||||||
| 型号 | IV10000,操作单元 | ||||||||
| 外型尺寸(宽×高×厚) | 305 毫米 × 220 毫米 × 154 毫米(12.0 英寸 × 8.7 英寸) × 6.1 英寸(不含突出部分) | ||||||||
| 系统重量约为(主机和操作单元) | 当与 IV10420 组合时: 6.40 千克(14.1 磅) | 当与 IV10435 组合时: 6.46 千克(14.2 磅) | 当与 IV10620 组合时: 6.48 千克 (14.3 磅) | 当与 IV10630 组合时: 6.56 公斤 (14.5 磅) | 当与 IV10635 组合时: 6.60 公斤(14.6 磅) | 当与 IV10650 组合时: 6.72公斤 (14.8磅) | 当与 IV10675 组合时: 6.92公斤 (15.3磅) | 当与 IV106100 组合时: 7.12公斤 (15.7磅) | |
| LCD显示屏 | 10.1 英寸 WUXGA(1920 × 1200)、IPS、高对比度 硬质表面、多点(10 点)电容式触控界面 日光可读显示屏(光学贴合 + AR 涂层)、1100 NIT 背光 |
||||||||
| 视频输出接口 | A型HDMI 2.0 | ||||||||
| 耳机接口(麦克风输入/音频输出) | 兼容蓝牙®耳机/麦克风 | ||||||||
| 数据 I/O 端口 | USB Type-C 端口 × 3 端口 1: USB 3.2 Gen.1,USB Power Delivery 3.0 (输入 20V/5A,输出 5V/3A) 端口 2: USB 3.2 Gen.1,USB Power Delivery 3.0(输入 20V/1.5A,输出 5V/0.9A) 端口3: USB 3.2 Gen.1,USB Power Delivery 3.0(输入 20V/1.5A,输出 5V/0.9A) |
||||||||
| 电源 | Li-ion battery for Base Unit:10.8 V nominal, approx. 360-minute operating time Li-ion battery for Tablet:10.8 V nominal, approx. 180-minute operating time 100 V to 240 V, 50/60 Hz (with supplied AC adaptor) |
||||||||
| 电源 | 主机锂离子电池: 10.8 V 标称电压,约 360 分钟运行时间(主机 + 探头单元) 平板电脑锂离子电池: 10.8 V 标称电压,约 180 分钟运行时间 100 V 至 240 V,50/60 Hz(配套交流适配器) |
||||||||
| 记录介质 | 内置 SSD(256 GB)或 USB 闪存 | ||||||||
| 标题文本选项 | 51 字符显示 | ||||||||
| 图像调整 | 变焦功能(数码无缝变焦,最高可达 5 倍)、增益(7 级)、WiDER(5 级)、对比度(4 级)、动态降噪(3 级)、亮度(自动增益: 手动增益:24级 24级。 锐度(16级)。 饱和度(21级)。 红色增强。 色温(2000K~12000K,21级)。 场景预设。 高级设置。 图像显示功能。 | ||||||||
| 静态图像记录 | 分辨率 | H960 × V752(像素)* *当启用打印屏幕功能时,分辨率变为 H1280 × V800 *分辨率因光学适配器而异 |
|||||||
| 记录格式 | JPEG(.JPG)、PNG(.PNG) | ||||||||
| 视频记录 | 分辨率 | H960 × V752(像素)* *启用 Print Screen 时,分辨率变为 H1280 × V800 |
|||||||
| 记录格式 | MPEG 4 AVC/H.264(.MP4 文件) | ||||||||
| Wi-Fi | 2.4GHz(802.11 b/g/n/ax)× 2通道(内置于操作单元中) 通过连接兼容的WiFi加密狗至IV10000,可实现无线连接 |
||||||||
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.2 × 1(内置于操作单元) 支持与遥控器的无线连接 |
||||||||
Bluetooth®(蓝牙)文字符号和徽标为Bluetooth SIG, Inc.公司所拥有的注册商标,
Evident Corporation 经授权使用这些商标和标识。 所有其他商标和注册商标均归其各自所有者所有。
| φ4.0 毫米光学适配器 | ||||||||
| AT80D/FF-IV104 | AT120D/NF-IV104 | AT120D/FF-IV104 | AT120S/NF-IV104 | AT120S/FF-IV104 | AT80D/80D-IV104 | AT60S/60S-IV104 | ||
| 光学系统 | 视场 | 80° | 120° | 120° | 120° | 120° | 80°/80° | 60°/60° |
| 观察方向 | 前向 | 前向 | 前向 | 侧向 | 侧向 | 前向 | 侧向 | |
| 景深*1 | 40 毫米至无穷远 | 3 ~ 300 mm | 17 毫米至无穷远 | 2 ~ 40 mm | 8 毫米至无穷远 | 4 ~ 280 mm | 3 ~ 250 mm | |
| 硬末端 | 外径*2 | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm |
| 末端*3 | 20.9 mm | 20.4 mm | 20.5 mm | 21.1 毫米mm | 21.1 毫米mm | 22.3 mm | 24.7 mm | |
| φ4.0mm SWOPTIX 3D 测量 | φ4.0 毫米 Swoptix 多视角 | ||||||
| AT100DD-IV104 | AT80SS-IV104 | AT110DN/F-IV104 | AT100D/S-IV104 | ||||
| 光学系统 | 视场 | 100° | 80° | 120°/110° | 100° | ||
| 观察方向 | 前向 | 侧向 | 前向 | 前向 | 侧向 | ||
| 景深*1 | 4 ~ 150 mm | 4 ~ 150 mm | 3 ~ 25 mm | 20 毫米至无限远 | 6 毫米至无限远 | 5 毫米至无限远 | |
| 硬末端 | 外径*2 | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm | φ4.0 mm | ||
| 远端末端*3 | 21.0 mm | 23.2 mm | 20.9 mm | 22.4 mm | |||
| φ6.0 毫米光学适配器 | ||||||||
| AT80D/FF-IV106 | AT120D/NF-IV106 | AT120D/FF-IV106 | AT120S/NF-IV106 | AT120S/FF-IV106 | AT90D/90D-IV106 | AT70S/70S-IV106 | ||
| 光学系统 | 视场 | 80° | 120° | 120° | 120° | 120° | 90°/90° | 70°/70° |
| 观察方向 | 前向 | 前向 | 前向 | 侧向 | 侧向 | 前向 | 侧向 | |
| 景深*1 | 18 毫米~无限远 | 5 ~ 330 mm | 17 毫米至无穷远 | 2 ~ 50 mm | 8 毫米至无穷远 | 4 ~ 280 mm | 3 ~ 250 mm | |
| 硬末端 | 外径*2 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 |
| 远端*3 | 20.8 mm | 20.9 mm | 20.5 mm | 21.6 mm | 21.6 mm | 22.7 mm | 26.7 mm | |
| φ6.0 毫米 Swoptix 3D 测量 | φ6.0 毫米 Swoptix 多视角 | ||||||
| AT120DD-IV106 | AT100SS-IV106 | AT110DN/F-IV106 | AT100D/S-IV106 | ||||
| 光学系统 | 视场 | 120° | 100° | 120°/110° | 100° | ||
| 观察方向 | 前向 | 侧向 | 前向 | 前向 | 侧向 | ||
| 景深*1 | 4 ~ 150 mm | 3 mm ~ 150 mm | 3 ~ 25 mm | 20 毫米至无限远 | 6 毫米至无限远 | 5 毫米至无限远 | |
| 硬末端 | 外径*2 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | φ6.0 毫米 | ||
| 远端末端*3 | 21.6 mm | 25.0 mm | 20.6 mm | 22.3 mm | |||
*1. 表示合适焦距的观察距离。
*2. 当适配器安装在内窥镜上时,它可以插入 ø4.0 毫米和 ø6.0 毫米孔中。
*3. 表示安装时插入管硬末端刚性部分的长度。
| 工作温度 | 插入管 | 在空气中: -25°C至100℃(-13°F至212°F) |
| 在水中: 10°C至30℃(50°F至86°F) | ||
| 平板电脑 | 在空气中: -21 ℃ 至 49℃(-5.8 °F 至 120.2 °F)(含锂离子电池) | |
| 在空气中: 0°C至40℃(32°F至104°F)(使用交流电源适配器) | ||
| 系统 | 在空气中: -21 ℃ 至 49℃(-5.8 °F 至 120.2 °F)(含锂离子电池) | |
| 在空气中: 0°C至40℃(32°F至104°F)(使用交流电源适配器) | ||
| 相对湿度 | 所有部件 | 15%至90% |
| 抗液性 | 所有部件 | 可在接触机油、轻油或5%的盐水溶液时正常运行 |
| 防水性 | 插入管 | 连接观察尖端适配器后可在水下操作 连接立体测量尖端适配器后不可在水下操作 IV104系列: 等效深度最高可达 3.5 米(11.6 英尺),IV106 系列: 最大工作深度为 10.0 米(33.0 英尺) |
| 其他部件 | IP65* 当系统上的保护盖打开时不适用。 |
操作环境性能已根据 MIL-STD-810H 和 MIL-STD-461G 标准得到验证。
本公司不保证本产品在任何情况下不会发生损坏。详情请咨询 Evident 销售代表。
| 类型 | 方法 |
| 低层大气 | MIL-STD-810H,方法500.6程序I |
| 高温 | MIL-STD-810H,方法 501.7 程序 I |
| 低温 | MIL-STD-810H,方法502.7程序I |
| 小雨和大雨 | MIL-STD-810H,方法 506.6 程序 I |
| 湿度 | MIL-STD-810H,,方法 507.6 |
| 盐雾/腐蚀环境 | MIL-STD-810H,,方法 509.8 |
| 吹尘 | MIL-STD-810H,方法 510.7 程序 I |
| 爆炸性气氛 | MIL-STD-810H,Method 511.7 Procedure I |
| 振动 | MIL-STD-810H,方法 514.8 程序 I |
| 撞击 | MIL-STD-810H,方法 516.8 程序 IV |
| 结冰/冻雨 | MIL-STD-810H,,方法 521.4 |
| 传导抗扰度,电源线 | MIL-STD-461G、CS101(系统) |
| 传导抗扰度、电缆束注入 | MIL-STD-461G,CS114(系统) |
| 传导抗扰度、电缆束注入、脉冲 | MIL-STD-461G、CS115(系统) |
| 传导抗扰度、阻尼正弦瞬变、电缆和电源线 | MIL-STD-461G, CS116(系统) |
| 传导抗扰度、人员静电放电(ESD) | MIL-STD-461G, CS118(系统和无线遥控) |
| 辐射磁场 | MIL-STD-461G,RE101(系统和无线遥控) |
| 辐射电场 | MIL-STD-461G,RE102 上部甲板(系统和无线遥控) |
| 辐射敏感性磁场 | MIL-STD-461G,RS101(系统和无线遥控) |
| 辐射敏感性电场 | MIL-STD-461G,RS103 甲板上方(系统和无线遥控器) |
*IPLEX One 由 Evident Corporation 制造。